序号 | 申请岗位 | 姓名 | 身份证号 | 试讲成绩 30% | 实操成绩 40% | 综合成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | B6烹饪工艺与营养 专任教师 | 孙迁清 | 320826********3033 | 84.4 | 76.28 | 55.83 | 1 | 是 |
2 | B6烹饪工艺与营养 专任教师 | 花健 | 320830********0718 | 62.2 | 75.08 | 48.69 | 2 | 是 |
3 | B6烹饪工艺与营养 专任教师 | 史居航 | 321324********4615 | 71.6 | 62 | 46.28 | 3 | 是 |
4 | B6烹饪工艺与营养 专任教师 | 钱卫 | 321321********2411 | 44.8 | 65.48 | 39.63 | 4 |
|
5 | B6烹饪工艺与营养 专任教师 | 李辉 | 320722********0592 | 47.8 | 49.96 | 34.32 | 5 |
|
6 | B8餐饮管理 专任教师 | 陈婷婷 | 320924********5309 | 78.2 | 81.6 | 56.10 | 1 | 是 |
7 | B8餐饮管理 专任教师 | 征旭 | 320911********6610 | 53.2 | 59.8 | 39.88 | 2 |
|
如有疑问,请于2022年7月15日17:00前与学院组织人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师,陈老师。
具体面试安排请关注伟德国际victor1946组织人事处网站“人才招聘”专栏及短信通知。
组织人事处
2022年7月9日