序号 | 申请岗位 | 姓名 | 身份证号 | 试讲成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 耿海 | 320123********4415 | 83.2 | 1 | 是 |
2 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 杜璐 | 320382********9443 | 74.6 | 2 | 是 |
3 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 王朝晖 | 320121********4114 | 71.0 | 3 | 是 |
4 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 任凯 | 321027********2827 | 69.4 | 4 |
|
5 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 张诚 | 321084********0010 | 66.0 | 5 |
|
6 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 杨辉 | 342401********3232 | 63.8 | 6 |
|
7 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 李芳 | 412723********5924 | 63.4 | 7 |
|
8 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 冯益星 | 320981********071X | 62.0 | 8 |
|
9 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 袁智丹 | 320882********0616 | 59.4 | 9 |
|
10 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 罗述翔 | 372928********0815 | 57.6 | 10 |
|
11 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 刘璐璐 | 342225********2824 | 57.0 | 11 |
|
12 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 杨杰 | 411526********3510 | 55.0 | 12 |
|
13 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 庄新 | 320105********0214 | 54.4 | 13 |
|
14 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 林伟军 | 341181********0050 | 53.6 | 14 |
|
15 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 何娅仪 | 340827********0065 | 49 | 15 |
|
16 | B5智慧旅游技术应用专任教师 | 常振 | 321201********0216 | 49 | 16 |
|
如有疑问,请于2022年7月13日17:00前与学院组织人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师,陈老师。
具体面试安排请关注伟德国际victor1946组织人事处网站“人才招聘”专栏及短信通知。
组织人事处
2022年7月7日