序号 | 申请岗位 | 姓名 | 身份证号 | 试讲 成绩 (35%) | 实操 成绩 (25%) | 综合 成绩 | 排名 | 是否 进入 面试 |
1 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 孙家齐 | 410303********0520 | 78.2 | 74.6 | 46.02 | 1 | 是 |
2 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 姚景远 | 341102********0233 | 78.8 | 73.0 | 45.83 | 2 | 是 |
3 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 葛逸君 | 320683********3019 | 77.0 | 73.0 | 45.20 | 3 | 是 |
4 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 洪敬雅 | 320811********0028 | 77.6 | 58.4 | 41.76 | 4 |
|
5 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 尤良洁 | 342623********8966 | 75.8 | 55.0 | 40.28 | 5 |
|
6 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 郭进 | 321323********331X | 59.6 | 64.6 | 37.01 | 6 |
|
7 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 徐天琪 | 341181********0025 | 70.0 | 48.4 | 36.60 | 7 |
|
8 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 周颖 | 320121********4127 | 64.2 | 44.0 | 33.47 | 8 |
|
9 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 杜小旋 | 342201********1621 | 78.6 | 0 | 27.51 | 9 |
|
10 | B9数字媒体艺术 专任教师 | 杨慧静 | 140622********0046 | 60.2 | 0 | 21.07 | 10 |
|
如有疑问,请于2022年7月4日17:00前与学院组织人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师,陈老师。
具体面试安排请关注伟德国际victor1946组织人事处网站“人才招聘”专栏及短信通知。
组织人事处
2022年6月28日