序号 | 申请岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 (30%) | 试讲 成绩 (30%) | 综合 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | B13思政课专任教师 | 关玉瑞 | 410324********0320 | 79 | 72 | 45.3 | 1 | 是 |
2 | B13思政课专任教师 | 李扬 | 411023********5032 | 77 | 73.6 | 45.18 | 2 | 是 |
3 | B13思政课专任教师 | 喻秋雪 | 211021********6929 | 79 | 71.6 | 45.18 | 2 | 是 |
4 | B13思政课专任教师 | 董晓丽 | 450332********1820 | 78 | 71.4 | 44.82 | 4 | 是 |
5 | B13思政课专任教师 | 周成 | 511324********7070 | 75 | 73.6 | 44.58 | 5 | 是 |
6 | B13思政课专任教师 | 崔志淼 | 411330********4524 | 76 | 71.6 | 44.28 | 6 | 是 |
7 | B13思政课专任教师 | 王晨 | 320982********4761 | 76 | 70.8 | 44.04 | 7 | 是 |
8 | B13思政课专任教师 | 陈宣伊 | 320105********1826 | 75 | 71.2 | 43.86 | 8 | 是 |
9 | B13思政课专任教师 | 朱德熠 | 320305********0029 | 77 | 69 | 43.8 | 9 | 是 |
10 | B13思政课专任教师 | 刘瑶 | 321084********4626 | 75 | 70.6 | 43.68 | 10 | 是 |
11 | B13思政课专任教师 | 史娜娜 | 141033********0165 | 76 | 69.2 | 43.56 | 11 | 是 |
12 | B13思政课专任教师 | 夏京京 | 342623********8123 | 74 | 71 | 43.5 | 12 | 是 |
13 | B13思政课专任教师 | 王梦丹 | 410403********5528 | 72 | 71 | 42.9 | 13 | 是 |
14 | B13思政课专任教师 | 陈美琦 | 142730********1849 | 74 | 68.6 | 42.78 | 14 | 是 |
15 | B13思政课专任教师 | 朱晓田 | 320382********0467 | 72 | 67.2 | 41.76 | 15 | 是 |
16 | B13思政课专任教师 | 李珍珍 | 410581********9087 | 74 | 63.4 | 41.22 | 16 | 是 |
17 | B13思政课专任教师 | 张晴晴 | 411481********8742 | 72 | 58.2 | 39.06 | 17 |
|
如有疑问,请于2022年7月15日18:00前与学院组织人事处联系,联系电话:025-58096821,邮箱:rsc@nith.edu.cn,联系人:王老师,陈老师。
具体面试安排请查看本网站通知。
组织人事处
2022年7月15日