根据《省教育厅关于做好2020年普通高校“专转本”自主招生工作的通知》苏教学〔2019〕10号和学院《关于2020年普通高校“专转本”自主招生工作的通知》精神,学院坚持公平、公正、公开的原则,在自愿报名的基础上,经二级学院推荐、教务处审核,拟推荐以下22名同学参加2020年“专转本”自主招生考试。
公示时间从2020年1月7日至2020年1月12日,如有异议,请与教务处联系。
联系人:金玲玲联系电话:025-68576828。
序号 | 姓名 | 性别 | 入学年份 | 推荐专业 | 报考院校 | 报考专业 | 平均学分绩点 |
1 | 郑欢 | 男 | 2017 | 市场营销 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 3.57 |
2 | 王宇哲 | 女 | 2017 | 英语 | 常熟理工学院 | 英语 | 3.34 |
3 | 刘璐 | 女 | 2017 | 财务管理 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 3.46 |
4 | 刘姊越 | 女 | 2017 | 酒店管理 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 3.48 |
5 | 陈妮 | 女 | 2017 | 旅游管理 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 3.52 |
6 | 姜正斌 | 男 | 2017 | 旅游管理 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 3.79 |
7 | 严静 | 女 | 2017 | 酒店管理 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 3.61 |
8 | 徐倩 | 女 | 2017 | 旅游管理 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 3.69 |
9 | 韩倩倩 | 女 | 2017 | 财务管理 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 4.32 |
10 | 刘心雨 | 女 | 2017 | 旅游英语 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 3.85 |
11 | 杨溢文 | 女 | 2017 | 旅游英语 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 3.37 |
12 | 关兆峰 | 男 | 2017 | 烹调工艺与营养 | 南京晓庄学院 | 食品科学与工程 | 3.48 |
13 | 周苗 | 女 | 2017 | 财务管理 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 3.74 |
14 | 何海菊 | 女 | 2017 | 导游 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 4.04 |
15 | 杜嘉怡 | 女 | 2017 | 会展策划与管理 | 苏州科技大学 | 市场营销 | 3.65 |
16 | 徐佳雯 | 女 | 2017 | 旅游管理 | 苏州科技大学 | 市场营销 | 4.19 |
17 | 徐琼雯 | 女 | 2017 | 旅游日语 | 苏州科技大学 | 英语 | 3.6 |
18 | 曹露瑶 | 女 | 2017 | 旅游英语 | 苏州科技大学 | 英语 | 3.62 |
19 | 刘佳欣 | 女 | 2017 | 旅游英语 | 苏州科技大学 | 英语 | 3.64 |
20 | 郑琪文 | 女 | 2017 | 旅游管理 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 3.6 |
21 | 漆永昌 | 男 | 2017 | 旅游管理 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 3.6 |
22 | 母丽梅 | 女 | 2017 | 财务管理 | 盐城工学院 | 会计学 | 3.19 |
教务处
2020年1月7日